Tabella Contribuzioni e Accantonamenti Netti Ottobre 2020
Aliquote contributive CAES e accantonamenti netti
Le quote Contributive in vigore dal 1 Ottobre 2020
CA-CI-VS
Aliquote contributive Cagliari e Sud Sardegna | % Carico Impresa | % Carico Lavoratori |
Contributo cassa edile (*) | 1,875 | 0,375 |
Anzianità professionale edile (*) | 2,800 | |
Fondo Scuola (*) | 0,050 | |
Nuove misure per la crescita del settore (*) | 0,335 | |
Quote territoriali di servizio | 0,250 | 0,500 |
Quote nazionali di servizio | 0,220 | 0,220 |
Comitati/Organismi Paritetici Sicurezza/RLST (*) | 1,200 | |
Fondo Prepensionamenti* | 0,200 | |
Fondo Nazionale Incentivo Occupazione (*) | 0,100 | |
Totale | 7,030 | 1,095 |
Aliquota complessiva % | 8,125 | |
Fondo Nazionale Sanitario Operai | 0,60 | |
Fondo Nazionale Sanitario Impiegati | 0,26 | |
(*) Imponibile Figurativo I.N.P.S. | 6,935 | |
15% dell'aliquota Imponibile | 1,040 | |
Deduzione aliquota lavoratore | 0,375 | |
Coefficiente di raccordo per la maggiorazione figurativa dell'Imponibile INPS | 0,665 |
SS-OT
Aliquote contributive Nord Sardegna (SS-OT) | % Carico Impresa | % Carico Lavoratori |
Contributo cassa edile (*) | 1,875 | 0,375 |
Anzianità professionale edile (*) | 2,800 | |
Fondo Scuola (*) | 0,050 | |
Nuove misure per la crescita del settore (*) | 0,000 | |
Quote territoriali di servizio | 0,250 | 0,500 |
Quote nazionali di servizio | 0,220 | 0,220 |
Comitati/Organismi Paritetici Sicurezza/RLST (*) | 0,650 | |
Fondo Prepensionamenti (*) | 0,200 | |
Fondo Nazionale Incentivo Occupazione (*) | 0,100 | |
Totale | 6,145 | 1,095 |
Aliquota complessiva % | 7,240 | |
Fondo Nazionale Sanitario Operai | 0,60 | |
Fondo Nazionale Sanitario Impiegati | 0,260 | |
(*) Imponibile Figurativo I.N.P.S. | 6,050 | |
15% dell'aliquota | 0,908 | |
Deduzione aliquota lavoratore | 0,375 | |
Coefficiente di raccordo per la maggiorazione figurativa dell'Imponibile INPS | 0,533 |
ORISTANO
Aliquote contributive ORISTANO | % Carico Impresa | % Carico Lavoratori |
Contributo Cassa Edile (*) | 1,875 | 0,375 |
Anzianità professionale edile(*) | 2,800 | |
Fondo Scuola (*) | 0,050 | |
Nuove misure per la crescita del settore (*) | 0,015 | |
Quote territoriali di servizio | 0,250 | 0,500 |
Quote nazionali di servizio | 0,220 | 0,220 |
Comitati/Organismi Paritetici Sicurezza/RLST (*) | 0,800 | |
Fondo Prepensionamenti (*) | 0,200 | |
Fondo Nazionale Incentivo Occupazione (*) | 0,100 | |
Totale | 6,310 | 1,095 |
Aliquota complessiva % | 7,405 | |
Fondo Nazionale Sanitario Operai | 0,600 | |
Fondo Nazionale Sanitario Impiegati | 0,26 | |
(*) Imponibile Figurativo I.N.P.S. | 6,215 | |
15% dell'aliquota Imponibile | 0,932 | |
Deduzione aliquota lavoratore | 0,375 | |
Coefficiente di raccordo per la maggiorazione figurativa dell'Imponibile INPS | 0,557 |
NU-OG
Aliquote contributive Nuoro e Ogliastra | % Carico Impresa | % Carico Lavoratori |
Contributo cassa edile (*) | 1,875 | 0,375 |
Anzianità professionale edile (*) | 2,800 | |
Fondo Scuola (*) | 0,050 | |
Nuove misure per la crescita del settore (*) | 0,065 | |
Quote territoriali di servizio | 0,250 | 0,500 |
Quote nazionali di servizio | 0,220 | 0,220 |
Comitati/Organismi Paritetici Sicurezza/RLST (*) | 0,800 | |
Fondo Prepensionamenti* | 0,200 | |
Fondo Nazionale Incentivo Occupazione (*) | 0,100 | |
Totale | 6,360 | 1,095 |
Aliquota complessiva % | 7,455 | |
Fondo Nazionale Sanitario Operai | 0,60 | |
Fondo Nazionale Sanitario Impiegati | 0,26 | |
(*) Imponibile Figurativo I.N.P.S. | 6,265 | |
15% dell'aliquota Imponibile | 0,940 | |
Deduzione aliquota lavoratore | 0,375 | |
Coefficiente di raccordo per la maggiorazione figurativa dell'Imponibile INPS | 0,565 |