Tabella Contribuzioni e Accantonamenti Netti 2019
Aliquote contributive CAES e accantonamenti netti
Le quote Contributive in vigore dal Gennaio a Marzo 2019 .
PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE IN VIGORE DA GENNAIO A MARZO 2019 | |||||
Quote contributive | PROV. | NORD SARDEGNA | SUD SARDEGNA | ORISTANO | NUORO- OGLIASTRA |
Contributo cassa edile | Impresa | 1,8100 | 2,4600 | 2,1400 | 2,1900 |
Lav. | 0,3600 | 0,4900 | 0,4300 | 0,4400 | |
Anzianità professionale edile/APES | Impresa | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 |
Lav. | |||||
Quote territoriali di servizio | Impresa | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 | 0,2500 |
Lav. | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | 0,5000 | |
Quote nazionali di servizio | Impresa | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 |
Lav. | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | 0,2200 | |
Fondo Scuola | Impresa | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 | 0,0500 |
Lav. | |||||
Comitati/Organismi Paritetici Sicurezza/RLST | Impresa | 0,6500 | 1,2000 | 0,8000 | 0,8000 |
Lav. | |||||
Fondo Prepensionamenti | Impresa | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 | 0,3000 |
Lav. | |||||
Fondo Sanitario Nazionale | Impresa | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 | 0,7000 |
Lav. | |||||
Fondo Nazionale Incentivo Occupazione | Impresa | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 |
Lav. | |||||
totale a carico dell' impresa % | Impresa | 6,980 | 8,180 | 7,460 | 7,510 |
totale a carico lavoratore % | Lav. | 1,080 | 1,210 | 1,150 | 1,160 |
Totale % | TOT | 8,060 | 9,390 | 8,610 | 8,670 |
Accantonamenti NETTI presso CAES
Accantonamento NETTO per ore ordinarie e festività |
14,20% |
Accantonamento NETTO per le giornate di carenza INPS e INAIL |
14,20% |
Accantonamento NETTO dal 4° giorno di malattia in poi |
14,20% |
Accantonamento NETTO dal 4°al 90° giorno di infortunio o malattia professionale |
5,70% |
Accantonamento NETTO dal 91° giorno di infortunio o malattia professionale |
3,6% |
TAB. DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RACCORDO PER L’AUMENTO DELL'IMPONIBILE FIGURATIVO PREVIDENZIALE (D.L. 170/1990) |
|||||
|
NORD SARDEGNA |
SUD SARDEGNA |
ORISTANO |
NUORO - OGLIASTRA |
|
Contributo CAES Imponibile (ai sensi del Decreto Legge 170/1990 ) |
6,87 |
8,20 |
7,42 |
7,48 |
|
Coefficiente Lordo |
1,03 |
1,23 |
1,11 |
1,12 |
|
Deduzione Quota carico lavoratore |
0,36 |
0,49 |
0,43 |
0,44 |
|
Coefficiente di raccordo rapportato alla base imponibile CAES |
0,67 |
0,74 |
0,68 |
0,68 |