Tabelle retribuzioni in vigore dal 02/2020
IN VIGORE DAL 01/02/2020
TABELLA RETRIBUZIONE MENSILE OPERAI C.C.N.L. Imprese artigiane e piccole imprese industriali tra ANAEPA-Confartigianato edilizia, CNA Costruzioni, Fiae Casartigiani, Dipartimento Edile CLAAI, e Feneal-UIl, Filca-CISL, Fillea-CGIL |
Integrativo Regionale (Contrattazione di secondo livello) Operai | ||||||
Livelli | Elementi Retribuzione Mensile CCNL (decorrenza 01-02-2020) | Retribuzione Mensile dal 01-11-2018 | |||||
Liv. | Parametro | paga base | ex conting. | edr | TOTALE | ITSEA | Totale Retribuzione Mensile |
5 - Op. Altam. Spec. | 150 | 1.316,04 | 522,91 | 10,33 | 1.849,28 | 117,40 | 1966,68 |
4 - Op. di quarto Liv. | 139 | 1.219,10 | 520,12 | 10,33 | 1.749,55 | 108,77 | 1858,32 |
3 - Op.Specializzati | 130 | 1.140,12 | 517,85 | 10,33 | 1.668,30 | 101,74 | 1770,04 |
2 - Op. Qualific. | 115 | 1.007,85 | 515,27 | 10,33 | 1.533,45 | 90,00 | 1623,45 |
1 - Op. Comune | 100 | 880,30 | 512,58 | 10,33 | 1.403,21 | 78,26 | 1481,47 |
INDENNITA' TRASPORTO GIORNALIERA ENTRO I 20 KM. | Euro 0,70 | ||||||
INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA GIORNALIERA | Euro 3,00 |
TABELLA RETRIBUZIONE ORARIA OPERAI CCNL Imprese artigiane e piccole imprese industriali ANAEPA-Confartigianato edilizia, CNA Costruzioni, Fiae Casartigiani, Dipartimento Edile CLAAI, e Fneal-Uil, Filca-CISL, Fillea-CGIL |
Integrativo Regionale (Contrattazione di secondo livello) Operai | ||||||
Livelli | parametri | Elementi Retribuzione oraria CCNL (decorrenza 01-02-2020) | Retribuzione Oraria dal 01-11-2018 | ||||
paga base | ex conting.za | edr | TOTALE | ITSEA | Totale Retribuzione ORARIA | ||
5 - Op. Altam. Spec. | 150 | 7,60 | 3,02 | 0,06 | 10,68 | 0,67 | 11,349 |
4 - Op. di quarto Liv. | 139 | 7,05 | 3,01 | 0,06 | 10,11 | 0,63 | 10,739 |
3 - Op. Specializ. | 130 | 6,59 | 2,99 | 0,06 | 9,64 | 0,59 | 10,229 |
2 - Op. Qualific. | 115 | 5,83 | 2,98 | 0,06 | 8,86 | 0,52 | 9,381 |
1 - Op. Comune | 100 | 5,09 | 2,96 | 0,06 | 8,11 | 0,45 | 8,563 |
INDENNITA' TRASPORTO GIORNALIERA ENTRO I 20 KM. | Euro 0,70 | ||||||
INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA GIORNALIERA | Euro 3,00 |
TABELLA RETRIBUZIONE MENSILE IMPIEGATI CCNL Imprese artigiane e piccole imprese industriali tra ANAEPA-Confartigianato edilizia, CNA Costruzioni, Fiae Casartigiani, Dipartimento Edile CLAAI, e Feneal-UIl, Filca-CISL, Fillea-CGIL |
|||||
Livelli | Elementi Retribuzione Mensile CCNL (decorrenza 01-02-2020) | ||||
Liv. | Parametro | paga base | ex conting. | edr | TOTALE |
7 - Impiegati | 205 | 1.804,86 | 534,28 | 10,33 | 2.349,47 |
6 - Impiegati | 180 | 1.579,48 | 529,11 | 10,33 | 2.118,92 |
5 - Impiegati | 150 | 1.316,04 | 522,91 | 10,33 | 1.849,28 |
4 - Impiegati | 139 | 1.219,10 | 520,12 | 10,33 | 1.749,55 |
3 - Impiegati | 130 | 1.140,12 | 517,85 | 10,33 | 1.668,30 |
2 - Impiegati | 115 | 1.007,85 | 515,27 | 10,33 | 1.533,45 |
1 - Impiegati | 100 | 880,30 | 512,58 | 10,33 | 1.403,21 |
IN VIGORE DAL 01/02/2020 - APPRENDISTI
Cod. Liv. | 1° gruppo | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
Retrib. 4° liv | 74% | 76% | 79% | 79% | 86% | 86% | 91% | 91% | 96% | 96% | |
Tot Retrib | € 10,739 | € 7,947 | € 8,162 | € 8,484 | € 8,484 | € 9,236 | € 9,236 | € 9,772 | € 9,772 | € 10,309 | € 10,309 |
ITSEA | € 0,629 | € 0,465 | € 0,478 | € 0,497 | € 0,497 | € 0,541 | € 0,541 | € 0,572 | € 0,572 | € 0,604 | € 0,604 |
CCNL | € 10,11 | € 7,48 | € 7,68 | € 7,99 | € 7,99 | € 8,69 | € 8,69 | € 9,20 | € 9,20 | € 9,71 | € 9,71 |
semestre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Cod. Liv. | 2° gruppo | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 |
Retrib. 3° liv | 70% | 74% | 76% | 79% | 81% | 86% | 86% | 91% | 96% | |
Tot Retrib | € 10,229 | € 7,160 | € 7,569 | € 7,774 | € 8,081 | € 8,285 | € 8,797 | € 8,797 | € 9,308 | € 9,820 |
ITSEA | € 0,589 | € 0,412 | € 0,436 | € 0,448 | € 0,465 | € 0,477 | € 0,507 | € 0,507 | € 0,536 | € 0,565 |
CCNL | € 9,64 | € 6,75 | € 7,13 | € 7,33 | € 7,62 | € 7,81 | € 8,29 | € 8,29 | € 8,77 | € 9,25 |
semestre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Cod. Liv. | 3° gruppo | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 |
Retrib. 2° liv | 74% | 76% | 79% | 79% | 86% | 86% | 91% | 96% | |
Tot Retrib | € 9,381 | € 6,942 | € 7,130 | € 7,411 | € 7,411 | € 8,068 | € 8,068 | € 8,537 | € 9,006 |
ITSEA | € 0,521 | € 0,386 | € 0,396 | € 0,412 | € 0,412 | € 0,448 | € 0,448 | € 0,474 | € 0,500 |
CCNL | € 8,86 | € 6,5564 | € 6,7336 | € 6,9994 | € 6,9994 | € 7,6196 | € 7,6196 | € 8,0626 | € 8,5056 |
semestre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Cod. Liv. | 4° gruppo | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Retrib. 2° liv | 74% | 76% | 79% | 84% | 91% | 96% | |
Tot Retrib | € 9,381 | € 6,942 | € 7,130 | € 7,411 | € 7,880 | € 8,537 | € 9,006 |
ITSEA | € 0,521 | € 0,386 | € 0,396 | € 0,412 | € 0,438 | € 0,474 | € 0,500 |
CCNL | € 8,86 | € 6,5564 | € 6,7336 | € 6,9994 | € 7,4424 | € 8,0626 | € 8,5056 |
semestre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
INDENNITA' TRASPORTO GIORNALIERA ENTRO I 20 KM. | Euro 0,70 | ||||||
INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA GIORNALIERA | Euro 3,00 |
IN VIGORE DAL 01/11/2018 - OPERAI
TABELLA RETRIBUZIONI ORARIA CCNL Imprese artigiane e piccole imprese industriali ANAEPA-Confartigianato edilizia, CNA Costruzioni, Fiae Casartigiani, Dipartimento Edile CLAAI, e Fneal-Uil, Filca-CISL, Fillea-CGIL |
Integrativo Regionale | |||||||
Livelli | parametri |
Elementi Retribuzione oraria CCNL (decorrenza 01-04-2017) |
Retribuzione Oraria decorrenza 01-11-2018 | |||||
paga base | ex contingenza | edr | afac | TOTALE | ITSEA | Totale Retribuzione ORARIA | ||
5 - Op. 5° liv. | 150 | 7,30 | 3,02 | 0,06 | 0,29 | 10,67 | 0,679 | 11,349 |
4 - Op. 4° liv. | 139 | 6,77 | 3,01 | 0,06 | 0,27 | 10,11 | 0,629 | 10,739 |
3 - Op. Specializ. | 130 | 6,34 | 2,99 | 0,06 | 0,25 | 9,64 | 0,589 | 10,229 |
2 - Op. Qualific. | 115 | 5,60 | 2,98 | 0,06 | 0,22 | 8,86 | 0,521 | 9,381 |
1 - Op. Comune | 100 | 4,89 | 2,96 | 0,06 | 0,20 | 8,11 | 0,453 | 8,563 |
INDENNITA' TRASPORTO GIORNALIERA ENTRO I 20 KM. | Euro 0,70 | |||||||
INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA GIORNALIERA | Euro 3,00 |
TABELLA RETRIBUZIONI MENSILE CCNL Imprese artigiane e piccole imprese industriali tra ANAEPA-Confartigianato edilizia, CNA Costruzioni, Fiae Casartigiani, Dipartimento Edile CLAAI, e Feneal-UIl, Filca-CISL, Fillea-CGIL |
Integrativo Regionale | |||||||
Livelli |
Elementi Retribuzione Mensile CCNL (decorrenza 01-04-2017) |
Retribuzione Mensile decorrenza 01-11-2018 | ||||||
Liv. | Parametri | paga base | ex conting. | edr | afac | TOTALE | ITSEA | Totale Retribuzione Mensile |
5 - Op. 5° liv. | 150 | 1.265,27 | 522,91 | 10,33 | 50,77 | 1.849,28 | 117,40 | 1966,68 |
4 - Op. 4° liv. | 139 | 1.172,05 | 520,12 | 10,33 | 47,05 | 1.749,55 | 108,77 | 1858,32 |
3 - Op. Specializ. | 130 | 1.096,12 | 517,85 | 10,33 | 44,00 | 1.668,30 | 101,74 | 1770,04 |
2 - Op. Qualific. | 115 | 968,93 | 515,27 | 10,33 | 38,92 | 1.533,45 | 90,00 | 1623,45 |
1 - Op. Comune | 100 | 846,45 | 512,58 | 10,33 | 33,85 | 1.403,21 | 78,26 | 1481,47 |
INDENNITA' TRASPORTO GIORNALIERA ENTRO I 20 KM. | Euro 0,70 | |||||||
INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA GIORNALIERA | Euro 3,00 |
IN VIGORE DAL 01/05/2018 - OPERAI
TABELLA RETRIBUZIONI MENSILE CCNL Imprese artigiane e piccole imprese industriali tra ANAEPA-Confartigianato edilizia, CNA Costruzioni, Fiae Casartigiani, Dipartimento Edile CLAAI, e Feneal-UIl, Filca-CISL, Fillea-CGIL |
Integrativo Regionale | |||||||
Livelli | Elementi Retribuzione Mensile CCNL (decorrenza 01-04-2017) | Elemento Retribuzione Mensile decorrenza 01-05-2018 | ||||||
Liv. | Parametri | paga base | ex conting. | edr | afac | TOTALE | ITSEA | Totale Retribuzione Mensile |
5 - OPERAI | 150 | 1.265,27 | 522,91 | 10,33 | 50,77 | 1.849,28 | 91,31 | 1940,59 |
4 - OPERAI | 139 | 1.172,05 | 520,12 | 10,33 | 47,05 | 1.749,55 | 84,60 | 1834,15 |
3 - OPERAI | 130 | 1.096,12 | 517,85 | 10,33 | 44,00 | 1.668,30 | 79,13 | 1747,43 |
2 - OPERAI. | 115 | 968,93 | 515,27 | 10,33 | 38,92 | 1.533,45 | 70,00 | 1603,45 |
1 - OPERAI | 100 | 846,45 | 512,58 | 10,33 | 33,85 | 1.403,21 | 60,87 | 1464,08 |
INDENNITA' TRASPORTO GIORNALIERA ENTRO I 20 KM. | Euro 0,70 | |||||||
INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA GIORNALIERA | Euro 3,00 |
|
TABELLA RETRIBUZIONI ORARIA CCNL Imprese artigiane e piccole imprese industriali ANAEPA-Confartigianato edilizia, CNA Costruzioni, Fiae Casartigiani, Dipartimento Edile CLAAI, e Fneal-Uil, Filca-CISL, Fillea-CGIL |
Integrativo Regionale | |||||||
Livelli | Elementi Retribuzione oraria CCNL (decorrenza 01-04-2017) | Elemento Retribuzione Oraria decorrenza 01-05-2018 | ||||||
Liv. | Parametri | paga base | ex conting. | edr | afac | TOTALE | ITSEA | Totale Retribuzione ORARIA |
5 - OPERAI | 150 | 7,3137 | 3,0226 | 0,0597 | 0,2935 | 10,6895 | 0,5278 | 11,21728 |
4 - OPERAI | 139 | 6,7749 | 3,0065 | 0,0597 | 0,2720 | 10,1130 | 0,4890 | 10,60202 |
3 - OPERAI | 130 | 6,3360 | 2,9934 | 0,0597 | 0,2543 | 9,6434 | 0,4574 | 10,10075 |
2 - OPERAI. | 115 | 5,6008 | 2,9784 | 0,0597 | 0,2250 | 8,8639 | 0,4046 | 9,26850 |
1 - OPERAI | 100 | 4,8928 | 2,9629 | 0,0597 | 0,1957 | 8,1110 | 0,3518 | 8,46289 |
INDENNITA' TRASPORTO GIORNALIERA ENTRO I 20 KM. | Euro 0,70 | |||||||
INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA GIORNALIERA | Euro 3,00 |
|
IN VIGORE DAL 01/05/2018 - APPRENDISTI
1° gruppo | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
4° liv | 74% | 76% | 79% | 79% | 86% | 86% | 91% | 91% | 96% | 96% |
€ 10,60201 | € 7,84549 | € 8,05753 | € 8,37559 | € 8,37559 | € 9,11773 | € 9,11773 | € 9,64783 | € 9,64783 | € 10,17793 | € 10,17793 |
€ 0,48900 | € 0,36186 | € 0,37164 | € 0,38631 | € 0,38631 | € 0,42054 | € 0,42054 | € 0,44499 | € 0,44499 | € 0,46944 | € 0,46944 |
€ 10,11301 | € 7,48363 | € 7,68589 | € 7,98928 | € 7,98928 | € 8,69719 | € 8,69719 | € 9,20284 | € 9,20284 | € 9,70849 | € 9,70849 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2° gruppo | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 |
3° liv | 70% | 74% | 76% | 79% | 81% | 86% | 86% | 91% | 96% |
€ 10,10075 | € 7,07053 | € 7,47456 | € 7,67657 | € 7,97959 | € 8,18161 | € 8,68665 | € 8,68665 | € 9,19168 | € 9,69672 |
€ 0,45740 | € 0,32018 | € 0,33848 | € 0,34762 | € 0,36135 | € 0,37049 | € 0,39336 | € 0,39336 | € 0,41623 | € 0,43910 |
€ 9,64335 | € 6,75035 | € 7,13608 | € 7,32895 | € 7,61825 | € 7,81111 | € 8,29328 | € 8,29328 | € 8,77545 | € 9,25762 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3° gruppo | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 |
2° liv | 74% | 76% | 79% | 79% | 86% | 86% | 91% | 96% |
€ 9,26847 | € 6,85867 | € 7,04404 | € 7,32209 | € 7,32209 | € 7,97088 | € 7,97088 | € 8,43431 | € 8,89773 |
€ 0,40460 | € 0,29940 | € 0,30750 | € 0,31963 | € 0,31963 | € 0,34796 | € 0,34796 | € 0,36819 | € 0,38842 |
€ 8,86387 | € 6,55926 | € 6,73654 | € 7,00246 | € 7,00246 | € 7,62293 | € 7,62293 | € 8,06612 | € 8,50932 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4° gruppo | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
2° liv | 74% | 76% | 79% | 84% | 91% | 96% |
€ 9,26847 | € 6,85867 | € 7,04404 | € 7,32209 | € 7,78551 | € 8,43431 | € 8,89773 |
€ 0,40460 | € 0,29940 | € 0,30750 | € 0,31963 | € 0,33986 | € 0,36819 | € 0,38842 |
€ 8,86387 | € 6,55926 | € 6,73654 | € 7,00246 | € 7,44565 | € 8,06612 | € 8,50932 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
IN VIGORE DAL 01/04/2017
TABELLA RETRIBUZIONI MENSILE CCNL Imprese artigiane e piccole imprese industriali tra ANAEPA-Confartigianato edilizia, CNA Costruzioni, Fiae Casartigiani, Dipartimento Edile CLAAI, e Feneal-UIl, Filca-CISL, Fillea-CGIL |
||||||||
Livelli | in vigore dal 01-04-2017 | Retribuzioni con Integrativo Regionale dal 01-02-2017 | ||||||
Liv. | Parametri | paga base | ex conting. | edr | afac | TOTALE | ITSA | Totale Retribuzione Mensile |
5 - OPERAI | 150 | 1.265,27 | 522,91 | 10,33 | 50,77 | 1.849,28 | 65,22 | 1914,50 |
4 - OPERAI | 139 | 1.172,05 | 520,12 | 10,33 | 47,05 | 1.749,55 | 60,43 | 1809,98 |
3 - OPERAI | 130 | 1.096,12 | 517,85 | 10,33 | 44,00 | 1.668,30 | 56,52 | 1724,82 |
2 - OPERAI. | 115 | 968,93 | 515,27 | 10,33 | 38,92 | 1.533,45 | 50,00 | 1583,45 |
1 - OPERAI | 100 | 846,45 | 512,58 | 10,33 | 33,85 | 1.403,21 | 43,48 | 1446,69 |
INDENNITA' TRASPORTO GIORNALIERA ENTRO I 20 KM. | Euro 0,70 | |||||||
INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA GIORNALIERA | Euro 3,00 |
TABELLA RETRIBUZIONI ORARIA CCNL Imprese artigiane e piccole imprese industriali ANAEPA-Confartigianato edilizia, CNA Costruzioni, Fiae Casartigiani, Dipartimento Edile CLAAI, e Fneal-Uil, Filca-CISL, Fillea-CGIL |
||||||||
Livelli | parametri | in vigore dal 01-04-2017 | Retribuzioni con Integrativo Regionale dal 01-02-2017 | |||||
paga base | ex contingenza | edr | afac | TOTALE | ITSA | Totale Retribuzione ORARIA | ||
5 - OPERAI | 150 | 7,314 | 3,023 | 0,060 | 0,293 | 10,68948 | 0,37698 | 11,06646 |
4 - OPERAI. | 139 | 6,775 | 3,006 | 0,060 | 0,272 | 10,11301 | 0,34933 | 10,46234 |
3 - OPERAI | 130 | 6,336 | 2,993 | 0,060 | 0,254 | 9,64335 | 0,32672 | 9,97007 |
2 - OPERAI | 115 | 5,601 | 2,978 | 0,060 | 0,225 | 8,86387 | 0,28902 | 9,15289 |
1 - OPERAI | 100 | 4,893 | 2,963 | 0,060 | 0,196 | 8,11104 | 0,25132 | 8,36236 |
INDENNITA' TRASPORTO GIORNALIERA ENTRO I 20 KM. | Euro 0,70 | |||||||
INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA GIORNALIERA | Euro 3,00 |
TABELLE PAGHE APPRENDISTI IN VIGORE DAL 01/04/2017
1° gruppo | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
4° liv | 74% | 76% | 79% | 79% | 86% | 86% | 91% | 91% | 96% | 96% |
€ 10,46234 | € 7,74213 | € 7,95138 | € 8,26525 | € 8,26525 | € 8,99761 | € 8,99761 | € 9,52073 | € 9,52073 | € 10,04385 | € 10,04385 |
€ 0,34933 | € 0,25850 | € 0,26549 | € 0,27597 | € 0,27597 | € 0,30042 | € 0,30042 | € 0,31789 | € 0,31789 | € 0,33536 | € 0,33536 |
€ 10,11301 | € 7,48363 | € 7,68589 | € 7,98928 | € 7,98928 | € 8,69719 | € 8,69719 | € 9,20284 | € 9,20284 | € 9,70849 | € 9,70849 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2° gruppo | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | |
3° liv | 70% | 74% | 76% | 79% | 81% | 86% | 86% | 91% | 96% | |
€ 9,97007 | € 6,97905 | € 7,37785 | € 7,57725 | € 7,87636 | € 8,07576 | € 8,57426 | € 8,57426 | € 9,07276 | € 9,57127 | |
€ 0,32672 | € 0,22870 | € 0,24177 | € 0,24831 | € 0,25811 | € 0,26464 | € 0,28098 | € 0,28098 | € 0,29732 | € 0,31365 | |
€ 9,64335 | € 6,75035 | € 7,13608 | € 7,32895 | € 7,61825 | € 7,81111 | € 8,29328 | € 8,29328 | € 8,77545 | € 9,25762 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3° gruppo | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | ||
2° liv | 74% | 76% | 79% | 79% | 86% | 86% | 91% | 96% | ||
€ 9,15289 | € 6,77314 | € 6,95620 | € 7,23078 | € 7,23078 | € 7,87149 | € 7,87149 | € 8,32913 | € 8,78677 | ||
€ 0,28902 | € 0,21387 | € 0,21966 | € 0,22833 | € 0,22833 | € 0,24856 | € 0,24856 | € 0,26301 | € 0,27746 | ||
€ 8,86387 | € 6,55926 | € 6,73654 | € 7,00246 | € 7,00246 | € 7,62293 | € 7,62293 | € 8,06612 | € 8,50932 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
4° gruppo | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ||||
2° liv | 74% | 76% | 79% | 84% | 91% | 96% | ||||
€ 9,15289 | € 6,77314 | € 6,95620 | € 7,23078 | € 7,68843 | € 8,32913 | € 8,78677 | ||||
€ 0,28902 | € 0,21387 | € 0,21966 | € 0,22833 | € 0,24278 | € 0,26301 | € 0,27746 | ||||
€ 8,86387 | € 6,55926 | € 6,73654 | € 7,00246 | € 7,44565 | € 8,06612 | € 8,50932 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
PRECEDENTI
IN VIGORE FINO AL 31/03/2017
TABELLA RETRIBUZIONI MENSILE OPERAI |
|
||||||
CCNL Imprese artigiane e piccole imprese industriali ANAEPA-Confartigianato edilizia, CNA Costruzioni, Fiae Casartigiani, Dipartimento Edile CLAAI, e Feneal-Uil, Filca-CISL, Fillea-CGIL |
|||||||
Livelli | in vigore dal 01-07-2015 | Retribuzioni con Integrativo Regionale dal 01-02-2017 | |||||
Liv. | Parametri | paga base | ex conting. | edr | TOTALE |
ITSEA |
Totale Retribuzione Mensile |
5 - Operai | 150 | 1.265,27 | 522,91 | 10,33 | 1.798,51 | 65,22 | 1863,73 |
4 - Operai | 139 | 1.172,05 | 520,12 | 10,33 | 1.702,50 | 60,43 | 1762,93 |
3 - Operai | 130 | 1.096,12 | 517,85 | 10,33 | 1.624,30 | 56,52 | 1680,82 |
2 - Operai | 115 | 968,93 | 515,27 | 10,33 | 1.494,53 | 50,00 | 1544,53 |
1 - Operai | 100 | 846,45 | 512,58 | 10,33 | 1.369,36 | 43,48 | 1412,84 |
INDENNITA' TRASPORTO GIORNALIERA ENTRO I 20 KM. | Euro 0,70 | ||||||
INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA GIORNALIERA | Euro 3,00 |
TABELLA RETRIBUZIONI ORARIA OPERAI |
|
||||||
CCNL Imprese artigiane e piccole imprese industriali ANAEPA-Confartigianato edilizia, CNA Costruzioni, Fiae Casartigiani, Dipartimento Edile CLAAI, e Feneal-Uil, Filca-CISL, Fillea-CGIL |
|||||||
Livelli | parametri | lavoratori assunti con decorrenza 01-07-2015 | Retribuzioni con Integrativo Regionale dal 01-02-2017 | ||||
paga base | ex contingenza | edr | TOTALE |
ITSEA |
Totale Retribuzione Oraria | ||
5 - Operai | 150 | 7,314 | 3,023 | 0,060 | 10,396 | 0,377 | 10,773 |
4 - Operai | 139 | 6,775 | 3,006 | 0,060 | 9,841 | 0,349 | 10,190 |
3 - Operai | 130 | 6,336 | 2,989 | 0,060 | 9,389 | 0,327 | 9,716 |
2 - Operai | 115 | 5,601 | 2,978 | 0,060 | 8,639 | 0,289 | 8,928 |
1 - Operai | 100 | 4,893 | 2,963 | 0,060 | 7,915 | 0,251 | 8,167 |
INDENNITA' TRASPORTO GIORNALIERA ENTRO I 20 KM. | Euro 0,70 | ||||||
INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA GIORNALIERA | Euro 3,00 |
In vigore dal 01/04/2017
TABELLA RETRIBUZIONI MENSILE IMPIEGATI |
|
||||||
CCNL Imprese artigiane e piccole imprese industriali ANAEPA-Confartigianato edilizia, CNA Costruzioni, Fiae Casartigiani, Dipartimento Edile CLAAI, e Feneal-Uil, Filca-CISL, Fillea-CGIL |
|||||||
Livelli | |||||||
Liv. | Parametri | paga base | ex conting. | edr | AFAC |
Totale retribuzione mensile |
|
7 - Impiegati | 205 | 1.735,48 | 534,28 | 10,33 | 69,38 | - 2349,47 | |
6 - Impiegati | 180 | 1.518,56 | 529,11 | 10,33 | 60,92 | - 2118,92 | |
5 - Impiegati | 150 | 1.265,27 | 522,91 | 10,33 | 50,77 | - 1849,28 | |
4 - Impiegati. | 139 | 1.172,05 | 520,12 | 10,33 | 47,05 | - 1749,55 | |
3 - Impiegati | 130 | 1.096,12 | 517,85 | 10,33 | 44,00 | - 1668,30 | |
2 - Impiegati | 115 | 968,93 | 515,27 | 10,33 | 38,92 | - 1533,45 | |
1 - Impiegati | 100 | 846,45 | 512,58 | 10,33 | 33,85 | - 1403,21 |
INDENNITA' TRASPORTO GIORNALIERA ENTRO I 20 KM. | Euro 0,70 | ||||||
INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA GIORNALIERA | Euro 3,00 |
Fino al 31/05/2017
TABELLA RETRIBUZIONI MENSILE IMPIEGATI |
|
||||||
CCNL Imprese artigiane e piccole imprese industriali ANAEPA-Confartigianato edilizia, CNA Costruzioni, Fiae Casartigiani, Dipartimento Edile CLAAI, e Feneal-Uil, Filca-CISL, Fillea-CGIL |
|||||||
Livelli | in vigore dal 01-07-2015 | Retribuzioni con Integrativo Regionale dal 01-02-2017 | |||||
Liv. | Parametri | paga base | ex conting. | edr | TOTALE |
|
Totale Retribuzione Mensile |
7 - Impiegati | 205 | 1.735,48 | 534,28 | 10,33 | 2.280,09 | - | 2.280,09 |
6 - Impiegati | 180 | 1.518,56 | 529,11 | 10,33 | 2.058,00 | - | 2.058,00 |
5 - Impiegati | 150 | 1.265,27 | 522,91 | 10,33 | 1.798,51 | - | 1.798,51 |
4 - Impiegati. | 139 | 1.172,05 | 520,12 | 10,33 | 1.702,50 | - | 1.702,50 |
3 - Impiegati | 130 | 1.096,12 | 517,85 | 10,33 | 1.624,30 | - | 1.624,30 |
2 - Impiegati | 115 | 968,93 | 515,27 | 10,33 | 1.494,53 | - | 1.494,53 |
1 - Impiegati | 100 | 846,45 | 512,58 | 10,33 | 1.369,36 | - | 1.369,36 |
INDENNITA' TRASPORTO GIORNALIERA ENTRO I 20 KM. | Euro 0,70 | ||||||
INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA GIORNALIERA | Euro 3,00 |
TABELLE PAGHE APPRENDISTI DAL 01/02/2017
1° gruppo | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 |
4° liv | 74% | 76% | 79% | 79% | 86% | 86% | 91% | 91% | 96% | 96% |
€ 10,190 | € 7,541 | € 7,744 | € 8,050 | € 8,050 | € 8,763 | € 8,763 | € 9,273 | € 9,273 | € 9,782 | € 9,782 |
€ 0,349 | € 0,258 | € 0,265 | € 0,276 | € 0,276 | € 0,300 | € 0,300 | € 0,318 | € 0,318 | € 0,335 | € 0,335 |
€ 9,841 | € 7,282 | € 7,479 | € 7,774 | € 7,774 | € 8,463 | € 8,463 | € 8,955 | € 8,955 | € 9,447 | € 9,447 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2° gruppo | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | |
3° liv | 70% | 74% | 76% | 79% | 81% | 86% | 86% | 91% | 96% | |
€ 9,716 | € 6,801 | € 7,190 | € 7,384 | € 7,676 | € 7,870 | € 8,356 | € 8,356 | € 8,842 | € 9,327 | |
€ 0,327 | € 0,229 | € 0,242 | € 0,249 | € 0,258 | € 0,265 | € 0,281 | € 0,281 | € 0,298 | € 0,314 | |
€ 9,389 | € 6,572 | € 6,948 | € 7,136 | € 7,417 | € 7,605 | € 8,075 | € 8,075 | € 8,544 | € 9,013 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3° gruppo | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 36 | ||
2° liv | 74% | 76% | 79% | 79% | 86% | 86% | 91% | 96% | ||
€ 8,928 | € 6,607 | € 6,785 | € 7,053 | € 7,053 | € 7,678 | € 7,678 | € 8,124 | € 8,571 | ||
€ 0,289 | € 0,214 | € 0,220 | € 0,228 | € 0,228 | € 0,249 | € 0,249 | € 0,263 | € 0,277 | ||
